区域 | 价格类型 | 4月26日 | 4月27日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1073-1074 | 1064-1065 | -9 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1100-1101 | 1091-1092 | -9 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1075-1076 | 1043-1044 | -32 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 47.9-48.4 | 47.6-48.1 | -0.3 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1053.8-1064.8 | 1047.2-1058.2 | -6.6 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。