单位:元/吨
| 牌号 | 生产厂家 | 4月24日 | 4月25日 |
| 757 | 台湾奇美 | 13850 | 13830 |
| 765A | 台湾奇美 | 21700 | 21700 |
| 758 | 台湾奇美 | 18200货少 | 货少 |
| 15A1 | 台湾台化 | 13600 | 13470 |
| 15A1 | 宁波台化 | 13500 | 13450 |
| 15E1 | 宁波台化 | 13350 | 13300 |
| 121H | 韩国LG | 13500 | 13480 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 13550 | 13550 |
| 850 | 泰国 | 13500 | 13350 |
| 5000 | 台达 | 13200 | 13180 |
| 0215A | 吉林石化 | 13220 | 13180 |
| 750A | 大庆石化 | 13300 | 13200 |
| 707K | 镇江奇美 | 13600 | 13550 |
| 757K | 镇江奇美 | 13600 | 13550 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 13300 | 13300 |
| 747S | 台湾奇美 | 16250 | 16200 |
| 777D | 台湾奇美 | 20500 | 20500 |
| 417 | 天津大沽 | 13300 | 13260 |
| 181 | LG惠州 | 13150 | 13150 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。