用途 | 生产厂家 | 牌号 | 4月24日 | 4月25日 |
拉丝 | 茂名石化 | PP(聚丙烯)H-T03 | -- | -- |
北海炼厂 | PP(聚丙烯)H-T03 | 8000 | 8050 | |
湛江东兴 | PP(聚丙烯)H-T03 | -- | -- | |
神华宁煤 | 1102K | -- | -- | |
茂名石化 | S1003 | -- | -- | |
纤维 | 北海炼厂 | Z30S | 7950-8000 | 7950-8000 |
海南炼化 | Z30S | 8150 | 8100 | |
茂名石化 | Z30S | 8200 | 8150 | |
注塑 | 湛江东兴 | V30G | 8000厂提 | 7970厂提 |
海南炼化 | V30G | 8100 | 8100 | |
福建联合 | 1100N | -- | -- | |
湛江东兴 | PP(聚丙烯)H-M17 | -- | -- | |
共聚 | 茂名石化 | K8003 | 8700 | 8700 |
茂名石化 | PP(聚丙烯)B-M02D | 8550 | 8470 | |
茂名石化 | PP(聚丙烯)B-M02 | 8450 | 8450 | |
茂名石化 | PP(聚丙烯)B-M09 | 8450-8550 | 8470 | |
茂名石化 | K7726H | 8350-8400 | 8300-8370 | |
茂名石化 | EPT30R | -- | -- | |
其他专用 | 茂名石化 | K9026 | 8600 | 8500-8570 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。