单位:元/吨
生产厂家 | 牌号 | 4月21日 | 4月24日 | 跌涨 |
科思创 | 2805 | 22600-22600 | 22500-22600 | -50 |
科思创 | 2407 | 23000-23000 | 23000-23000 | 0 |
嘉兴帝人(货少) | L-1250Y | 25000-25000 | 25000-25000 | 0 |
台化出光 | IR2200 | 21400-21500 | 21400-21500 | 0 |
台湾奇美 | 110 | 21650-21650 | 21650-21650 | 0 |
泰国三菱 | S-2000VR | 23400-23500 | 23400-23500 | 0 |
上海三菱 | 3000UR | 23400-23500 | 23400-23500 | 0 |
LG化学(缺货) | 1201-10 | 24000-25000 | 24000-24500 | -250 |
乐天尖端材料(韩国三星) | SC-1100R | 20900-21000 | 20900-21000 | 0 |
乐天化学 | PC(聚碳酸酯)-1100 | 21100-21200 | 21100-21200 | 0 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。