单位:元/吨
牌号 | 生产厂家 | 4月21日 | 4月24日 |
757 | 台湾奇美 | 13900 | 13850 |
765A | 台湾奇美 | 货少 | 21700 |
758 | 台湾奇美 | 17500 | 18200货少 |
15A1 | 台湾台化 | 13750 | 13600 |
15A1 | 宁波台化 | 13700 | 13500 |
15E1 | 宁波台化 | 13200 | 13350 |
121H | 韩国LG | 13500 | 13500 |
121H | 宁波LG甬兴 | 13470 | 13550 |
850 | 泰国 | 13400 | 13500 |
5000 | 台达 | 13300 | 13200 |
0215A | 吉林石化 | 13270 | 13220 |
750A | 大庆石化 | 13300 | 13300 |
707K | 镇江奇美 | 13600 | 13600 |
757K | 镇江奇美 | 13650 | 13600 |
700 | 马来西亚东丽 | 13300 | 13300 |
747S | 台湾奇美 | 16300 | 16250 |
777D | 台湾奇美 | 20500 | 20500 |
417 | 天津大沽 | 13300 | 13300 |
181 | LG惠州 | 13080 | 13150 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。