单位:元/吨
牌号 | 生产厂家 | 4月14日 | 4月17日 |
757 | 台湾奇美 | 14160 | 14100 |
765A | 台湾奇美 | 21700 | 21000 |
758 | 台湾奇美 | 17500 | 17500 |
15A1 | 台湾台化 | 13900 | 13830 |
15A1 | 宁波台化 | 13450 | 13450 |
15E1 | 宁波台化 | 13330 | 13300 |
121H | 韩国LG | 13780 | 13700 |
121H | 宁波LG甬兴 | 13550 | 13520 |
850 | 泰国 | 13500 | 13500 |
5000 | 台达 | 13400 | 13400 |
0215A | 吉林石化 | 13420 | 13400 |
750A | 大庆石化 | 13350 | 13350 |
707K | 镇江奇美 | 13650 | 13650 |
757K | 镇江奇美 | 13780 | 13750 |
700 | 马来西亚东丽 | 13250 | 13100 |
747S | 台湾奇美 | 16400 | 16350 |
777D | 台湾奇美 | 20900 | 20700 |
417 | 天津大沽 | 13400 | 13350 |
181 | LG惠州 | 13200 | 13100 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。