区域 | 价格类型 | 4月11日 | 4月12日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1183-1184 | 1181-1182 | -2 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1210-1211 | 1208-1209 | -2 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1165-1166 | 1146-1147 | -19 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 52.4-52.9 | 52.4-52.9 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1152.8-1163.8 | 1152.8-1163.8 | 0 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。