单位:元/吨
牌号 | 生产厂家 | 4月11日 | 4月12日 |
757 | 台湾奇美 | 14250 | 14230 |
765A | 台湾奇美 | 21700 | 21700 |
758 | 台湾奇美 | 17550 | 17550 |
15A1 | 台湾台化 | 13780 | 13780 |
15A1 | 宁波台化 | 13450 | 13450 |
15E1 | 宁波台化 | 13270 | 13300 |
121H | 韩国LG | 13770 | 13770 |
121H | 宁波LG甬兴 | 13480 | 13480 |
850 | 泰国 | 13650 | 13650 |
5000 | 台达 | 13400 | 13400 |
0215A | 吉林石化 | 13400 | 13450 |
750A | 大庆石化 | 13500 | 13500 |
707K | 镇江奇美 | 13600 | 13600 |
757K | 镇江奇美 | 13820 | 13800 |
700 | 马来西亚东丽 | 13400 | 13300 |
747S | 台湾奇美 | 16450 | 16450 |
777D | 台湾奇美 | 20900 | 20900 |
417 | 天津大沽 | 13330 | 13400 |
181 | LG惠州 | 13250 | 13200 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。