单位:元/吨
| 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 用途 | 4月10日 | 4月11日 |
| LDPE(聚乙烯) | 951-050 | 茂名石化 | 膜料 | 11100茂名 | 11100茂名 |
| 951-000 | 茂名石化 | 膜料 | 11100茂名 | 11050-11100茂名 | |
| 2426H | 茂名石化 | 膜料 | 11100茂名 | 11050-11100茂名 | |
| 2426K | 茂名石化 | 膜料 | 11100茂名 | 11050-11100茂名 | |
| 2520D | 茂名石化 | 膜料 | 11150茂名 | 11150-11200茂名 | |
| 1850A | 燕山石化 | 膜料 | 12250-12300茂名 | 12250-12350茂名 | |
| 2426H | 神华 | 膜料 | 11000 | 10950 | |
| 2102TX00 | 伊朗石化 | 膜料 | 11000-11100 | 10950 | |
| HDPE(聚乙烯) | 6094 | 福建联合 | 拉丝 | -- | 10650 |
| 5000S | 大庆石化 | 拉丝 | 10550-10630 | 10550-10600 | |
| 5000S | 兰州石化 | 拉丝 | 10350-10500 | 10350-10500 | |
| 7750M | 抚顺石化 | 拉丝 | 10450 | 10450 | |
| 7000F | 伊朗 | 膜料 | 10100 | 10200 | |
| 6097 | 大庆石化 | 膜料 | 10150 | 10150 | |
| TR144 | 茂名石化 | 膜料 | 9900茂名 | 10100 | |
| 6200 | 大庆石化 | 中空 | 9800 | 9800 | |
| 5502 | 独山子石化 | 中空 | 9850-9900 | 9850-9900 | |
| 5502LW | 茂名石化 | 中空 | 9900茂名 | 10000 | |
| 5502S | 延长中煤 | 中空 | -- | -- | |
| BL3 | 伊朗 | 中空 | 9650 | 9650 | |
| 7260 | 抚顺石化 | 注塑 | 10150 | 10150 | |
| 8008 | 独山子石化 | 注塑 | 10500 | 10500 | |
| 8008 | 福建联合 | 注塑 | 10250 | 10200-10250 | |
| 8920 | 独山子石化 | 注塑 | 10650 | 10600-10650 | |
| 2911 | 抚顺石化 | 注塑 | 11100 | 11100 | |
| 52518 | 伊朗石化 | 注塑 | 10500-10600 | 10450-10500 | |
| 8920 | 福建联合 | 注塑 | 10550 | 10650 | |
| LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 茂名石化 | 膜料 | 9700茂名 | 9650-9700茂名 |
| 7042粉 | 茂名石化 | 膜料 | -- | -- | |
| 7042 | 广州石化 | 膜料 | 9750-9800 | 9700-9750 | |
| 2001 | 广州石化 | 膜料 | 9750-9800 | 9750 | |
| 2320 | 广州石化 | 膜料 | -- | -- | |
| 2720A | 茂名石化 | 膜料 | -- | -- | |
| 7050 | 福建联合 | 膜料 | -- | -- | |
| 7042 | 福建联合 | 膜料 | 9750-9800 | 9750-9800 | |
| 35B | 武汉乙烯 | 膜料 | 9550 | 9550 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。