用途 | 生产厂家 | 牌号 | 4月10日 | 4月11日 |
拉丝 | 茂名石化 | PP(聚丙烯)H-T03 | 8750 | -- |
北海炼厂 | PP(聚丙烯)H-T03 | -- | 8550-8650 | |
湛江东兴 | PP(聚丙烯)H-T03 | -- | 8650 | |
神华宁煤 | 1102K | 8350 | -- | |
茂名石化 | S1003 | -- | 8700 | |
纤维 | 北海炼厂 | Z30S | 8450-8550 | 8500-8550 |
海南炼化 | Z30S | 8600-8700 | 8600-8700 | |
茂名石化 | N-Z30S | -- | -- | |
注塑 | 湛江东兴 | V30G | 8600 | 8600 |
海南炼化 | V30G | 8600 | 8600 | |
福建联合 | 1100N | -- | 8700 | |
共聚 | 茂名石化 | K8003 | 8850-8900 | 8850-8900 |
茂名石化 | K8009 | 9000 | 9000 | |
茂名石化 | PP(聚丙烯)B-M02D | 9400 | 9400 | |
茂名石化 | PP(聚丙烯)B-M02 | -- | -- | |
茂名石化 | PP(聚丙烯)B-M09 | 9000 | 8950 | |
茂名石化 | K7726H | 8900 | 8900 | |
茂名石化 | EPT30R | -- | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。