1.线性价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 218WJ | 沙特 | 1170 | 1165 | T/T | 宁波 | 4月装 | 10:56 |
| FD21HN | 沙特 | 1170 | 1170 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:56 |
| FD21HS | 沙特 | 1190 | 1190 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:56 |
| 6201XR | 埃克森 | 1210 | 1210 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 10:56 |
| 2045G | 陶氏 | 1260 | 1260 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:56 |
| 6201QR | 埃克森 | 1300 | 1300 | T/T | 黄埔 | 4月装 | 10:56 |
| FD21HS | 沙特 | -- | 1180 | T/T | 上海 | 4月到 | 10:56 |
| F2122BS | 沙特 | -- | 1160 | T/T | 上海 | 5月装 | 10:56 |
| FD21HN | 沙特 | 1180 | 1180 | T/T | 上海 | 4月装 | 10:56 |
| 7050 | 科威特 | 1170 | 1170 | T/T | 青岛 | 4月到 | 10:56 |
| 488S | 巴西 | 1140 | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
| 1002BU | 埃克森 | 1230 | -- | T/T | 香港 | 4月装 | -- |
2.高压价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 2119 | 伊朗 | 1260 | 126 | T/T | 天津 | 4月到 | 10:46 |
| 2047A | 伊朗 | 1330 | 1330 | T/T | 青岛 | 保税 | 10:46 |
| 2427H | 巴塞尔 | 1260 | 1270 | T/T | 上海 | 4月到 | 10:46 |
| FD0274 | 卡塔尔 | 1280 | 1290 | T/T | 厦门 | 保税 | 10:46 |
| TS(热固性)7003 | 巴西 | 1220 | 1220 | T/T | 上海 | 保税 | 10:46 |
| 2125A | 沙特 | 1280 | 1280 | T/T | 上海 | 保税 | 10:46 |
| 2426H | 泰国 | 1280 | 1280 | T/T | 厦门 | 保税 | 10:46 |
| 2426H | 巴塞尔 | 1270 | 1270 | T/T | 上海 | 保税 | 10:46 |
| 2421H | 巴塞尔 | 1260 | 1260 | T/T | 上海 | 4月到 | 10:46 |
| 2102TX00 | 伊朗 | 1260 | 1260 | T/T | 宁波 | 4月到 | 10:46 |
3.低压膜料价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 5110 | 伊朗 | -- | -- | T/T | 青岛 | 4月到 | -- |
| 7000F | 伊朗 | 1150 | 1160 | 即期 | 宁波 | 4月到 | 10:38 |
| FB1370 | 博禄 | -- | 1140 | 即期 | 青岛 | 4月到 | 10:38 |
| HF00652E | 美国 | 1120 | 1120 | L/C90天 | 上海 | 4月到 | 10:38 |
| 6888 | 科威特 | 1165 | 1170 | T/T | 天津 | 保税库 | 10:38 |
| F00952 | 沙特 | 1165 | 1170 | T/T | 宁波 | 保税库 | 10:38 |
| F5101 | 沙特 | -- | -- | T/T | 上海 | 码头 | -- |
| F1 | 沙特 | 1150 | 1150 | T/T | 上海 | 保税库 | 10:38 |
| FJ00952 | 沙特 | 1165 | 1165 | L/C90天 | 宁波 | 4月到 | 10:38 |
4.低压拉丝价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| W50A009 | 印度 | 1170 | 1170 | 即期 | 上海/青岛 | 4月到 | 10:35 |
| 52009 | 印度 | 1160 | 1170 | T/T | 青岛 | 保税库 | 10:35 |
| T10 | 印度 | -- | -- | L/C90天 | 主港 | 3月到 | -- |
| 5000S | 沙特 | 1185 | 1190 | T/T | 宁波/上海 | 4月装 | 10:35 |
| 8010 | 台塑 | -- | -- | L/C90天 | 上海 | 4月到 | -- |
5.低压注塑价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 62N07 | 伊朗 | 1105 | 1110 | T/T | 宁波/青岛 | 4月装 | 10:33 |
| 52518 | 伊朗 | 1150 | 1160 | T/T | 上海/宁波 | 4月装 | 10:33 |
| HMA025 | 沙特 | 1160 | 1160 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 10:33 |
| HMA016 | 沙特 | 1170 | 1165 | 即期 | 香港 | 4月到 | 10:33 |
| 20000 | 美国 | 1130 | 1130 | L/C90天 | 上海/宁波 | 4月到 | 10:33 |
6.低压中空价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| HB0354E | 美国 | 1070 | 1070 | L/C90天 | 天津/上海 | 4月到 | 10:30 |
| BL3 | 伊朗 | 1095 | 1090 | T/T | 宁波/上海 | 4月到 | 10:30 |
| 5502 | 美国 | 1085 | 1090 | L/C90天 | 上海 | 4月到 | 10:30 |
| 50100 | 美国 | -- | -- | 即期 | 上海 | 4月到 | -- |
| 5831D | 沙特 | -- | -- | 即期 | 宁波 | 3月到 | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。