1.均聚注塑价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 110MA | 信诚 | 1045 | 1040 | 即期 | 黄埔 | 5月装 | 11:19 |
| 1100N | 沙特APC(聚碳酸酯) | 1060 | 1060 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 11:19 |
| 575P | 沙特 | 1070 | 1070 | 即期 | 黄埔 | 保税库 | 11:19 |
| HP500N | 沙特巴塞尔 | 1065 | 1065 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 11:19 |
| HP500N | 沙特巴塞尔 | 1060 | 1060 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 11:19 |
| H103 | 巴西 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 3月到 | -- |
2.均聚拉丝价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| HP456J | 沙特巴塞尔 | 1065 | 1060 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 11:17 |
| H30G | 沙特 | 1050 | 1050 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 11:17 |
| H030SP | 菲利普斯 | 1050 | 1050 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 11:17 |
| 1045 | 沙特TANSNEE | 1015 | 1015 | 即期 | 汕头 | 3月到 | 11:17 |
| 030SG | 印度 | 1040 | 1040 | 即期 | 黄埔 | 5月装 | 11:17 |
| 1102K | 菲律宾 | 1070 | -- | 即期 | 宁波 | 码头 | -- |
3.膜料价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 1104K | 阿曼 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 11月装 | -- |
| H100EY | 印度信诚 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 5月装 | -- |
| 525J | 泰国 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 4月到 | -- |
| 1128N | 沙特APC(聚碳酸酯) | 1120 | 1120 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 11:15 |
4.纤维料价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| H202HC | 沙特 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 2月到 | -- |
| 462S | 巴塞尔 | 1095 | 1095 | 即期 | 黄埔 | 4月装 | 11:12 |
| 512A | 住友 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 码头 | -- |
5.共聚料价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| CP245N | 沙特阿美 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 3月到 | -- |
| AV161 | 住友 | 1160 | 1160 | 即期 | 黄埔 | 4月装 | 11:09 |
| AW564 | 沙特 | 1160 | 1160 | 即期 | 黄埔 | 保税库 | 11:09 |
| AR564 | 住友 | 1170 | 1170 | 即期 | 黄埔 | 保税库 | 11:09 |
| EP300R | 沙特 | 1170 | 1170 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 11:09 |
| EP300R | 沙特 | 1190 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 保税库 | 11:09 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。