海关 | 进口量(千吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
九龙海关 | 12.822284 | -59.90% | -42.30% | 1433.77 | 3.74% | 6.50% | 25.03% | 27.80% | 23.45% |
黄埔海关 | 8.582902 | -52.27% | -47.82% | 1507.25 | 5.16% | 4.55% | 16.75% | 15.63% | 17.36% |
宁波海关 | 7.137109 | -47.45% | -44.45% | 1334.84 | 7.22% | 23.44% | 13.93% | 11.81% | 13.56% |
上海海关 | 6.556848 | -51.52% | -39.59% | 1566.24 | 10.81% | 17.60% | 12.80% | 11.76% | 11.45% |
广州海关 | 4.129215 | -63.23% | -49.49% | 1611.81 | 4.04% | 21.56% | 8.06% | 9.76% | 8.63% |
拱北海关 | 2.975039 | -43.03% | -43.13% | 1554.44 | 7.91% | 10.44% | 5.81% | 4.54% | 5.52% |
汕头海关 | 2.132 | -64.18% | -60.50% | 1337 | 6.19% | 21.44% | 4.16% | 5.18% | 5.70% |
南京海关 | 1.390859 | -63.43% | -54.68% | 1361.36 | -0.50% | 14.98% | 2.71% | 3.31% | 3.24% |
芜湖海关 | 1.234 | -38.25% | 6.66% | 1542.77 | 13.66% | 49.60% | 2.41% | 1.74% | 1.22% |
青岛海关 | 1.115675 | -46.59% | -17.67% | 1496.63 | 15.88% | 25.01% | 2.18% | 1.82% | 1.43% |
重庆海关 | 0.862 | -65.17% | -60.26% | 1439.94 | 8.98% | 16.47% | 1.68% | 2.15% | 2.29% |
大连海关 | 0.748562 | -61.51% | -53.77% | 1525.67 | 2.90% | 12.56% | 1.46% | 1.69% | 1.71% |
天津海关 | 0.641467 | -42.35% | -63.52% | 1554.18 | 4.38% | 16.04% | 1.25% | 0.97% | 1.86% |
厦门海关 | 0.3585 | -46.30% | -47.91% | 1541.07 | 12.90% | 5.02% | 0.70% | 0.58% | 0.73% |
烟台海关 | 0.183 | -62.35% | -37.41% | 1405.77 | 13.98% | 24.55% | 0.36% | 0.42% | 0.31% |
江门海关 | 0.160977 | -54.01% | -75.33% | 1595.42 | 11.50% | 25.57% | 0.31% | 0.30% | 0.69% |
杭州海关 | 0.140175 | -72.74% | -59.86% | 597.41 | -40.86% | -41.58% | 0.27% | 0.45% | 0.37% |
福州海关 | 0.062325 | -38.17% | -81.88% | 1800.03 | 21.68% | 32.16% | 0.12% | 0.09% | 0.36% |
九江海关 | 0.002475 | -34.00% | -97.72% | 4736.57 | 1.00% | 87.78% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
北京海关 | 0.001001 | -40.91% | -84.60% | 11574.43 | -52.15% | 24.69% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。