产销国 | 进口量(千吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
台湾省 | 17.415706 | -62.40% | -52.26% | 1450.73 | 5.05% | 12.44% | 33.99% | 40.27% | 38.50% |
韩国 | 7.7646 | -50.27% | -41.13% | 1422.27 | 11.72% | 23.13% | 15.15% | 13.58% | 13.92% |
香港 | 7.326071 | -56.82% | -54.57% | 1515.03 | 14.00% | 26.70% | 14.30% | 14.75% | 17.02% |
新加坡 | 6.76185 | -59.47% | -32.75% | 1393.35 | 5.84% | 19.83% | 13.20% | 14.50% | 10.61% |
日本 | 2.957175 | -31.26% | -34.33% | 1803.69 | -14.89% | -12.56% | 5.77% | 3.74% | 4.75% |
沙特阿拉伯 | 2.342 | 521.51% | -10.76% | 1382.19 | 1.17% | 23.92% | 4.57% | 0.33% | 2.77% |
泰国 | 2.21145 | -64.96% | -62.68% | 1424.96 | 8.27% | 0.99% | 4.32% | 5.49% | 6.25% |
马来西亚 | 1.909833 | -42.54% | -49.36% | 1555.81 | 6.13% | 15.49% | 3.73% | 2.89% | 3.98% |
伊朗 | 1.3975 | 217.47% | -- | 1208.11 | -1.14% | -- | 2.73% | 0.38% | -- |
印度尼西亚 | 0.4232 | -52.16% | 157.55% | 1293.13 | 10.53% | 55.27% | 0.83% | 0.77% | 0.17% |
印度 | 0.28935 | -79.65% | 186.49% | 1572.7 | 9.39% | -30.46% | 0.56% | 1.24% | 0.11% |
中国 | 0.155234 | -66.48% | -76.34% | 2227.1 | 12.80% | 26.42% | 0.30% | 0.40% | 0.69% |
美国 | 0.098122 | -81.79% | -70.48% | 2529.08 | -13.86% | -5.96% | 0.19% | 0.47% | 0.35% |
菲律宾 | 0.084 | -67.70% | 33.23% | 875 | -6.87% | 0.76% | 0.16% | 0.23% | 0.07% |
罗马尼亚 | 0.036 | -37.50% | -70.30% | 3571.58 | -6.11% | -7.47% | 0.07% | 0.05% | 0.13% |
墨西哥 | 0.02 | -4.52% | 335.73% | 400 | -21.33% | -86.03% | 0.04% | 0.02% | 0.00% |
意大利 | 0.01662 | -76.54% | -71.90% | 1701.26 | 56.77% | 89.03% | 0.03% | 0.06% | 0.06% |
德国 | 0.011081 | -35.93% | -96.93% | 9110.01 | 26.14% | 395.58% | 0.02% | 0.02% | 0.38% |
荷兰 | 0.01 | -3.47% | -81.27% | 7443.7 | -1.29% | 297.67% | 0.02% | 0.01% | 0.06% |
比利时 | 0.003175 | -97.73% | -92.71% | 3011.34 | 91.06% | 52.88% | 0.01% | 0.12% | 0.05% |
捷克 | 0.00173 | -72.97% | 46.61% | 5206.94 | 23.52% | 11.86% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
以色列 | 0.0005 | -- | -- | 3600 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
法国 | 0.000451 | -97.95% | 165.29% | 263055.43 | 2664.13% | -48.49% | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
越南 | 0.0004 | -99.94% | -99.49% | 2690 | 127.48% | 161.06% | 0.00% | 0.58% | 0.08% |
英国 | 0.000115 | -97.88% | -91.76% | 119104.35 | 1323.11% | 1743.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
俄罗斯联邦 | 0.0001 | -99.69% | -97.50% | 7270 | 91.32% | 190.80% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。