| 品种 | 牌号 | 厂家 | 用途 | 3月27日 | 3月28日 |
| LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 吉林石化 | 膜料 | -- | -- |
| 218WJ | 沙特 | 膜料 | 9900 | -- | |
| 218W | 沙特 | 膜料 | -- | -- | |
| Q2018N | 卡塔尔 | 膜料 | 9800 | 9800 | |
| Q2018H | 卡塔尔 | 膜料 | 9650 | -- | |
| 0209AA | 伊朗 | 膜料 | 9750 | 9730 | |
| 3224 | 韩国 | 膜料 | -- | -- | |
| 3305 | 韩国 | 膜料 | -- | -- | |
| 7420D | 泰国 | 膜料 | 9800 | 9800 | |
| 1002KW | 埃克森 | 膜料 | -- | -- | |
| 35B | 中天合创 | 膜料 | -- | -- | |
| LDPE(聚乙烯) | 2119 | 伊朗 | 膜料 | 10650 | 10700 |
| 15803 | 托姆 | 膜料 | 10700 | -- | |
| FD0274 | 卡塔尔 | 膜料 | -- | -- | |
| 2426H | 大庆 | 膜料 | -- | -- | |
| 2426H | 泰国 | 膜料 | 10700 | -- | |
| 2102TX00 | 伊朗 | 膜料 | 9850(无税) | -- | |
| 2100TX00 | 伊朗 | 重包 | -- | -- | |
| 0725N | 沙特 | 重包 | 11000 | 9940(无税) | |
| 2420D | 伊朗 | 重包 | -- | -- | |
| HDPE(聚乙烯) | 7000F | 泰国 | 膜料 | 10000 | 9950 |
| 7000F | 伊朗 | 膜料 | 9900 | 9850 | |
| 5110 | 伊朗 | 膜料 | 9950-10000 | 9850-9950 | |
| EX5 | 伊朗 | 膜料 | -- | -- | |
| 52518 | 伊朗 | 注塑 | 9950 | 10100 | |
| BL3 | 伊朗 | 中空 | -- | 9850 | |
| 5502 | 盘锦 | 中空 | -- | -- | |
| 5000S | 泰国 | 拉丝 | -- | -- | |
| 5000S | 大庆 | 拉丝 | -- | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。