品种 | 进口牌号 | 进口价格(美元/吨) | 折合人民币价格(元/吨) | 国内牌号 | 价格(元/吨) | 价差(元/吨) |
HDPE(聚乙烯)膜料 | 伊朗7000F | 1140 | 9951 | 大庆6097 | 10100 | -149 |
HDPE(聚乙烯)拉丝 | 印度T10 | 1190 | 10381 | 大庆5000S | 10300 | 81 |
HDPE(聚乙烯)注塑 | 沙特HMA025 | 1150 | 10037 | 抚顺2911 | 11150 | -1113 |
HDPE(聚乙烯)中空 | 伊朗BL3 | 1100 | 9608 | 独山子5502 | 9950 | -342 |
LLDPE(聚乙烯) | 沙特FD21HN | 1180 | 10295 | 大庆7042 | 9550 | 745 |
LDPE(聚乙烯) | 卡塔尔FD0474 | 1260 | 10983 | 大庆2426H | 10800 | 183 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。