单位:元/吨
牌号 | 生产厂家 | 3月23日 | 3月24日 |
525 | 广州石化 | 10200 | 10100 |
660 | 广州石化 | 10950-11000 | 10950 |
118 | 广东星辉 | 10500 | 10300 |
127 | 广东星辉 | 11350 | 11250 |
5250 | 宁波台化 | 9950 | 9850-9900 |
8250 | 宁波台化 | 10850 | 10750-10800 |
5250 | 台湾台化 | 10300 | 10150 |
8250 | 台湾台化 | 11000 | 10950 |
150 | 泰国石化 | 9850 | 9700 |
650 | 泰国石化 | 10900 | 10850 |
PG33 | 镇江奇美 | 10550-10600 | 10500 |
PH88 | 镇江奇美 | 12100 | 12000 |
123P | 上海赛科 | 9950 | 9850 |
622P | 上海赛科 | 10950 | 10900 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。