| 本产品 | 类别 | 产品 | 3月22日 | 3月23日 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 
| 双酚A | 国际原油 | WTI | 48.04—48.04 | 47.70—47.70 | -0.34 | 美元/桶 | 5月期货 | 
| BRENT | 50.64—50.64 | 50.56—50.56 | -0.08 | 美元/桶 | 5月期货 | ||
| 纯苯 | FOB韩国 | 744—745 | 744—745 | 0 | 美元/吨 | -- | |
| FOB 鹿特丹 | 744—745 | 744—745 | 0 | 美元/吨 | -- | ||
| FOB美国海湾 | 242—242.10 | 242—242.10 | 0 | 美分/加仑 | -- | ||
| 华东市场 | 6600—6700 | 6200—6300 | -400 | 元/吨 | -- | ||
| 苯酚 | 华东市场 | 7000—7050 | 7200—7200 | 175 | 元/吨 | -- | |
| 丙酮 | 江苏市场 | 7100—7100 | 7100—7100 | 0 | 元/吨 | -- | |
| 双酚A | 华东市场 | 9700—9750 | 9700—9750 | 0 | 元/吨 | -- | |
| PC(聚碳酸酯) | 韩国三星(SC-1100R) | 21700—21800 | 21700—21800 | 0 | 元/吨 | -- | |
| 华东(湖石1100) | 21700—21800 | 21700—21800 | 0 | 元/吨 | -- | ||
| 环氧树脂(Epoxy) | 华东E-51 | 15100—15700 | 15000—15600 | -100 | 元/吨 | -- | |
| 华东E-12 | 13500—13900 | 13500—13900 | 0 | 元/吨 | -- | 
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。