市场 | 品种 | 牌号 | 3月21日 | 3月22日 | 涨跌 | 单位 |
华东-余姚 | GPPS(聚苯硫醚) | 赛科123 | 11200 | 11000 | -200 | 元/吨 |
HIPS(聚苯乙烯) | 赛科622 | 12400 | 12400 | 0 | 元/吨 | |
GPPS(聚苯硫醚) | 奇美PG33 | 12000 | 11900 | -100 | 元/吨 | |
HIPS(聚苯乙烯) | 奇美PH88 | 13400 | 13400 | 0 | 元/吨 | |
华南-汕头 | GPPS(聚苯硫醚) | SKG118 | 10160 | 10120 | -40 | 元/吨 |
HIPS(聚苯乙烯) | SKH127 | 11200 | 11200 | 0 | 元/吨 | |
华南-东莞 | GPPS(聚苯硫醚) | 台湾台化5250 | 10450 | 10350 | -100 | 元/吨 |
HIPS(聚苯乙烯) | 台湾台化8250 | 11000 | 11000 | 0 | 元/吨 | |
GPPS(聚苯硫醚) | 广州石化525 | 10200 | 10200 | 0 | 元/吨 | |
HIPS(聚苯乙烯) | 广州石化660 | 11000 | 11000 | 0 | 元/吨 |
备注:华东市场为含税价格,华南市场为不含税价格
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。