单位:元/吨
| 牌号 | 生产厂家 | 3月20日 | 3月21日 | 
| 525 | 广州石化 | 10200-10250 | 10200 | 
| 660 | 广州石化 | 11000 | 11000 | 
| 118 | 广东星辉 | 10500-10600 | 10500-10600 | 
| 127 | 广东星辉 | 11450 | 11450 | 
| 5250 | 宁波台化 | 10200-10300 | 10050 | 
| 8250 | 宁波台化 | 11150-11200 | 11050-11100 | 
| 5250 | 台湾台化 | 10500 | 10450 | 
| 8250 | 台湾台化 | 11000 | 11000 | 
| 150 | 泰国石化 | 10100 | 10000 | 
| 650 | 泰国石化 | 11000 | 10900-11000 | 
| PG33 | 镇江奇美 | 10650 | 10650 | 
| PH88 | 镇江奇美 | 11300-11350 | 11800 | 
| 123P | 上海赛科 | 10050 | 10000 | 
| 622P | 上海赛科 | 10950-11000 | 10950-11000 | 
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。