品种 | 进口牌号 | 进口价格(美元/吨) | 折合人民币价格(元/吨) | 国内牌号 | 价格(元/吨) | 价差(元/吨) |
PP(聚丙烯)拉丝 | 沙特1102K | 1070 | 9331 | 绍兴T30S | 8350 | 981 |
PP(聚丙烯)注塑 | 沙特1100N | 1070 | 9331 | 抚顺V30G | 8400 | 931 |
PP(聚丙烯)膜料 | 沙特1128N | 1115 | 9717 | 上海F800E | 9700 | 17 |
PP(聚丙烯)纤维 | 沙特512A | 1080 | 9417 | 赛科S2040 | 8850 | 567 |
PP(聚丙烯)共聚 | 沙特CP90N | 1160 | 10103 | 独山子K8003 | 9200 | 903 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。