| 品种 | 牌号 | 厂家 | 用途 | 3月17日 | 3月20日 |
| LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 镇海 | 膜料 | -- | -- |
| 7042 | 扬子 | 膜料 | -- | -- | |
| 7050H | 镇海 | 膜料 | -- | -- | |
| 0220KJ | 赛科 | 膜料 | 9800 | -- | |
| 7042 | 大庆 | 膜料 | 9550 | 9650 | |
| 7042 | 吉林 | 膜料 | 9550 | 9650 | |
| LDPE(聚乙烯) | Q281 | 上海 | 膜料 | -- | -- |
| 2426H | 兰化/大庆 | 膜料 | 10400 | 10500-10600 | |
| 18D | 大庆 | 膜料 | -- | -- | |
| 18D0 | 大庆 | 膜料 | -- | -- | |
| TN26 | 齐鲁 | 膜料 | -- | -- | |
| HDPE(聚乙烯) | 5000S | 扬子 | 拉丝 | -- | -- |
| 5000S | 兰化 | 拉丝 | 10100 | 10250 | |
| 5000S | 大庆 | 拉丝 | 10250 | 10350 | |
| 7750M | 抚顺 | 拉丝 | 10000 | -- | |
| 6200 | 大庆 | 中空 | -- | -- | |
| 5502 | 独山子 | 中空 | 9900 | 9950-10050 | |
| 5502 | 盘锦 | 中空 | -- | -- | |
| 8008 | 独山子 | 注塑 | 10700 | 10700 | |
| 7260 | 抚顺 | 注塑 | -- | -- | |
| 52518 | 伊朗 | 注塑 | -- | -- | |
| 2911 | 抚顺 | 注塑 | -- | -- | |
| 8920 | 独山子 | 注塑 | 10900 | 10900 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。