| 类别 | 产品 | 3月16日收盘价格 | 3月17日收盘价格 | 涨跌 | 单位 |
| 国际原油 | WTI | 48.75—48.75 | 48.78—48.78 | 0.03 | 美元/桶 |
| BRENT | 51.74—51.74 | 51.76—51.76 | 0.02 | 美元/桶 | |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 1164.50—1166.50 | 1154.50—1156.50 | -10 | 美元/吨 |
| 纯苯 | FOB韩国 | 801.50—802.50 | 809.50—810.50 | 8 | 美元/吨 |
| FOB 鹿特丹 | 809.00—810.00 | 807.00—808.00 | -2 | 美元/吨 | |
| FOB美国海湾 | 271.00—271.10 | 276.00—276.10 | 5 | 美分/加仑 | |
| 华东分公司 | 7000.00—7000.00 | 7000.00—7000.00 | 0 | 元/吨 | |
| 加氢苯 | 山东市场 | 6400.00—6450.00 | 6350.00—6400.00 | -50 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 1280.00—1281.00 | 1291.00—1292.00 | 11 | 美元/吨 |
| CFR中国 | 1307.00—1308.00 | 1318.00—1319.00 | 11 | 美元/吨 | |
| FOB ARA | 1379.00—1380.00 | 1378.00—1379.00 | -1 | 美元/吨 | |
| 江苏市场 | 10250.00—10250.00 | 10350.00—10400.00 | 125 | 元/吨 | |
| EPS(聚苯乙烯)厂家(江苏) | 普通料 | 11100-11500 | 11200-11500 | 50 | 元/吨 |
| 阻燃料 | 11200-11600 | 11300-11600 | 50 | 元/吨 | |
| PS(聚苯乙烯)华东地区 | 普通级透苯 | 11000-11100 | 11000-11200 | 0/100 | 元/吨 |
| 普通级改苯 | 12200-12600 | 12400-12600 | 200/0 | 元/吨 | |
| 高端级透苯 | 12100-12200 | 12100-12200 | 0/0 | 元/吨 | |
| 高端级改苯 | 13400 | 13400 | 0/0 | 元/吨 | |
| ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 吉化0215A | 14900 | 14900 | 0 | 元/吨 |
| 甬兴HI-121H | 15800 | 15750 | -50 | 元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。