一、低压中空价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| HB0354E | 美国 | -- | -- | L/C90天 | 天津 | 2月到 | -- |
| BL3 | 伊朗 | 1105 | -- | 即期 | 宁波/上海 | 3月到 | -- |
| B2555 | 沙特 | 1110 | -- | 即期 | 黄埔 | 码头 | -- |
| 50100 | 美国 | 1070 | -- | 即期 | 上海 | 4月到 | -- |
| 5831D | 沙特 | 1100 | -- | 即期 | 宁波 | 3月到 | -- |
二、低压注塑价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 62N07 | 伊朗 | 1090 | -- | 即期 | 宁波/青岛 | 3月到 | -- |
| 52518 | 伊朗 | 1145 | -- | 即期 | 上海/宁波 | 3月到 | -- |
| HMA025 | 沙特 | 1170 | -- | 即期 | 黄埔 | 3月到 | -- |
| HMA016 | 沙特 | 1160 | -- | 即期 | 香港 | 3月到 | -- |
| 20000 | 美国 | 1135 | -- | L/C90天 | 上海/宁波 | 4月到 | -- |
三、低压拉丝价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| W50A009 | 印度 | 1170 | -- | 即期 | 上海/青岛 | 3月到 | -- |
| 8010 | 台塑 | -- | -- | L/C90天 | 主港 | 3月到 | -- |
| T10 | 印度 | 1200 | -- | L/C90天 | 主港 | 3月到 | -- |
| E808 | 日本 | -- | -- | T/T | 天津 | 3月到 | -- |
| 276-23 | 俄罗斯 | 1150 | -- | T/T | 宁波 | 3月到 | -- |
四、低压膜料价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 5110 | 伊朗 | 1130 | -- | 即期 | 黄埔 | 3月到 | -- |
| 7000F | 伊朗 | 1135 | -- | 即期 | 青岛 | 码头 | -- |
| 6888 | 科威特 | 1165 | -- | 即期 | 宁波 | 3月到 | -- |
| HF00652E | 美国 | 1135 | -- | L/C90天 | 上海 | 3月到 | -- |
| FJ00952 | 沙特 | 1145 | -- | 即期 | 上海 | 3月装 | -- |
| TR144 | 沙特 | 1130 | -- | 即期 | 宁波 | 3月到 | -- |
| F1 | 沙特 | 1150 | -- | L/C90天 | 上海 | 4月到 | -- |
| 0455 | 伊朗 | 1135 | -- | 即期 | 黄埔 | 3月到 | -- |
| HF7000 | 马来西亚 | 1160 | -- | 即期 | 宁波 | 保税库 | -- |
五、高压价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 2119 | 伊朗 | 1220 | -- | T/T | 上海 | 3月到 | -- |
| G812 | 新加坡TPC(聚碳酸酯) | 1570 | -- | T/T | 香港 | 三月到 | -- |
| 150BW | 埃克森 | 1300 | -- | T/T | 黄埔 | 三月到 | -- |
| FD0474 | 卡塔尔 | 1270 | -- | T/T | 黄埔 | 3月装 | -- |
| 100AC | 埃克森 | 1350 | -- | T/T | 黄埔 | 3月到 | -- |
| 1925AS(苯乙烯丙烯腈) | 沙特 | 1240 | -- | T/T | 黄埔 | 3月到 | -- |
| 4025AS(苯乙烯丙烯腈) | 沙特 | 1240 | -- | T/T | 黄埔 | 3月到 | -- |
| ZLF002 | 墨西哥 | 1180 | -- | T/T | 黄埔 | 保税库 | -- |
| F2023 | 墨西哥 | 1200 | -- | L/C90 | 上海 | 3月到 | -- |
| 2102TX00 | 伊朗 | 1210 | -- | 即期 | 上海/宁波 | 3月到 | -- |
| 2047A | 伊朗 | 1240 | -- | 即期 | 黄埔 | 3月到 | -- |
六、线性价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 2111 | 沙特 | 1170 | -- | T/T | 黄埔 | 保税库 | -- |
| FD21HN | 沙特 | 1180 | -- | T/T | 上海 | 码头 | -- |
| FD21HS | 沙特 | 1190 | -- | T/T | 上海 | 码头 | -- |
| 6201XR | 沙特埃克森 | 1200 | -- | 即期 | 黄埔 | 4月到 | -- |
| 2045G | 陶氏 | 1260 | -- | T/T | 上海 | 保税库 | -- |
| 22402 | 伊朗 | 1080 | -- | T/T | 上海 | 3月到 | -- |
| 2018H | 卡塔尔 | 1160 | -- | 即期 | 上海 | 保税库 | -- |
| F2122BS | 沙特 | 1190 | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
| FD21HS | 沙特 | 1180 | -- | T/T | 黄埔 | 3月到 | -- |
| 7050 | 科威特 | 1170 | -- | 即期 | 黄埔 | 码头 | -- |
| 4405S | 巴西 | 1170 | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。