2017年1-2月 LDPE(聚乙烯)全国产量统计表 |
|||||
区域
|
省份 | 企业数(个) | 1-2月累计 | ||
本月累计(吨) | 去年累计(吨) | 同比±% | |||
全国
|
全国 | 38 | 522,071 | 432,265 | 20.8 |
华北 | 北京 | 2 | 66,514 | 63,806 | 4.2 |
天津 | 0 | 0 | 0 | — | |
河北 | 1 | 176 | 428 | -58.9 | |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | |
内蒙古 | 1 | 25,660 | 17,291 | 48.4 | |
东北 | 辽宁 | 2 | 1,644 | 452 | 263.5 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | |
黑龙江 | 1 | 43,528 | 44,859 | -3 | |
华东 | 上海 | 5 | 35,030 | 35,188 | -0.4 |
江苏 | 4 | 59,703 | 56,274 | 6.1 | |
浙江 | 6 | 2,246 | 3,285 | -31.6 | |
安徽 | 0 | 0 | 0 | — | |
福建 | 1 | 5,111 | 7,410 | -31 | |
江西 | 0 | 0 | 0 | — | |
山东 | 5 | 35,134 | 35,808 | -1.9 | |
华中 | 河南 | 2 | 258 | 232 | 11.3 |
湖北 | 1 | 442 | 2,238 | -80.2 | |
湖南 | 0 | 0 | 0 | — | |
华南 | 广东 | 5 | 67,652 | 68,337 | -1 |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | |
西南 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | — |
四川 | 0 | 0 | 0 | — | |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | |
西北 | 陕西 | 1 | 113,856 | 60,759 | 87.4 |
甘肃 | 1 | 33,501 | 35,899 | -6.7 | |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | |
新疆 | 0 | 31,617 | 0 | — |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。