单位:元/吨
| 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 用途 | 3月16日 | 3月17日 |
| LDPE(聚乙烯) | 951-050 | 茂名石化 | 膜料 | 10550茂名 | 10800茂名 |
| 951-000 | 茂名石化 | 膜料 | 10550茂名 | 10850茂名 | |
| 2426H | 茂名石化 | 膜料 | 10450茂名 | 10700茂名 | |
| 2426K | 茂名石化 | 膜料 | 10550茂名 | 10850茂名 | |
| 2520D | 茂名石化 | 膜料 | 10450茂名 | 10800茂名 | |
| 1850A | 燕山石化 | 膜料 | 11600茂名 | 11600茂名 | |
| 2426H | 神华 | 膜料 | 10300 | 10300 | |
| 2102TX00 | 伊朗石化 | 膜料 | 10550 | 10750 | |
| HDPE(聚乙烯) | 6094 | 福建联合 | 拉丝 | -- | -- |
| 5000S | 大庆石化 | 拉丝 | 10250 | 10250 | |
| 5000S | 兰州石化 | 拉丝 | 10150 | 10150 | |
| 7750M | 抚顺石化 | 拉丝 | 10100 | 10100 | |
| 7000F | 伊朗 | 膜料 | 10150 | 10150 | |
| 6097 | 大庆石化 | 膜料 | 9850 | 9950 | |
| TR144 | 茂名石化 | 膜料 | 9750茂名 | 9750茂名 | |
| 6200 | 大庆石化 | 中空 | 9700 | 9700 | |
| 5502 | 独山子石化 | 中空 | 9800 | 9800 | |
| 5502LW | 茂名石化 | 中空 | 9750茂名 | 9750茂名 | |
| 5502S | 盘锦乙烯 | 中空 | 9800 | 9800 | |
| BL3 | 伊朗 | 中空 | 9800 | 9800 | |
| 7260 | 抚顺石化 | 注塑 | 10050 | 10150 | |
| 8008 | 独山子石化 | 注塑 | 10350 | 10450 | |
| 8008 | 福建联合 | 注塑 | 10300 | 10300 | |
| 8920 | 独山子石化 | 注塑 | 10700 | 10700 | |
| 2911 | 抚顺石化 | 注塑 | 11200 | 11200 | |
| 52518 | 伊朗石化 | 注塑 | 10500-10600 | 10500-10700 | |
| 8920 | 福建联合 | 注塑 | -- | -- | |
| LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 茂名石化 | 膜料 | 9750茂名 | 9750茂名 |
| 7042粉 | 茂名石化 | 膜料 | -- | -- | |
| 7042 | 广州石化 | 膜料 | 9800 | 9800 | |
| 2001 | 广州石化 | 膜料 | 9750 | 9800 | |
| 2320 | 广州石化 | 膜料 | -- | -- | |
| 2720A | 茂名石化 | 膜料 | 10300-10350 | 10300-10400 | |
| 7050 | 福建联合 | 膜料 | 9750 | 9800 | |
| 7042 | 福建联合 | 膜料 | -- | 9800 | |
| 35B | 中韩石化 | 膜料 | 9650 | 9650 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。