单位:元/吨
| 牌号 | 生产厂家 | 3月15日 | 3月16日 |
| 525 | 广州石化 | 10150-10200 | 10150-10200 |
| 660 | 广州石化 | 10750 | 10750 |
| 118 | 广东星辉 | 10600 | 10600 |
| 127 | 广东星辉 | 11550 | 11550 |
| 5250 | 宁波台化 | 10300 | 10100-10150 |
| 8250 | 宁波台化 | 10800-10850 | 10700-10750 |
| 5250 | 台湾台化 | 10200 | 10200 |
| 8250 | 台湾台化 | 10700-10800 | 10800 |
| 150 | 泰国石化 | 9750-9800 | 9800 |
| 650 | 泰国石化 | 10700 | 10750-10800 |
| PG33 | 镇江奇美 | 10700 | 10650-10700 |
| PH88 | 镇江奇美 | 11450 | 11400-11450 |
| 123P | 上海赛科 | 9900 | 9900 |
| 622P | 上海赛科 | 11150 | 11000 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。