单位:元/吨
| 石化厂家 | 牌号 | 3月15日 | 3月16日 | 涨跌 |
| 湛江新中美 | 525 | 11000 | 11000 | 0 |
| 990 | 12150 | 12150 | 0 | |
| 镇江奇美 | PG-33 | 12400 | 12400 | 0 |
| PH-88 | 13600 | 13600 | 0 | |
| 江苏莱顿 | 525 | 11400 | 11400 | 0 |
| 688 | -- | -- | -- | |
| 扬子巴斯夫 | 158K | 12000 | 12000 | 0 |
| 466F | 13300 | 13300 | 0 | |
| 上海赛科 | 123P | 11400 | 11400 | 0 |
| 622P | 12600 | 12600 | 0 | |
| 宁波台化 | 5250 | 12400 | 12400 | 0 |
| 8250 | 13600 | 13600 | 0 | |
| 福建天原 | 635 | 11000 | 11000 | 0 |
| 天津仁泰 | 133 | 11300 | 11300 | 0 |
| 辽通化工 | 825 | 12250 | 11850 | -400 |
| 江苏赛宝龙 | 525 | 11100 | 11100 | 0 |
| 江苏绿安擎峰 | LV-T6 | -- | -- | -- |
| 惠州仁信 | 525B | 10800 | 10800 | 0 |
| 535HN | 10950 | 10950 | 0 | |
| 江苏雅仕德 | MC(甲基纤维素)3100 | 11200 | 11200 | 0 |
| MA5210 | 12400 | 12400 | 0 | |
| 广州石化 | 525 | 10900 | 10900 | 0 |
| 660 | 11700 | 11700 | 0 | |
| 中油华南 | 500 | 10600 | 10600 | 0 |
| HIE | 11900 | 11900 | 0 | |
| 中油华东 | 500 | 11000 | 11000 | 0 |
| HIE | 12000 | 12000 | 0 | |
| 中油华北 | 500 | 11000 | 10900 | -100 |
| HIE | 12500 | 11800 | -700 | |
| 道达尔宁波 | 1441 | 11750 | 11750 | 0 |
| 4241 | 12800 | 12800 | 0 | |
| 道达尔三水 | 1441 | 11850 | 11850 | 0 |
| 4241 | 12800 | 12800 | 0 | |
| 连云港星大 | 525 | -- | -- | -- |
今日PS(聚苯乙烯)各生产企业公开出厂价报道情况如下,辽通化工825下跌400元/吨,中油华北500下跌100元/吨,中油华北HIE下跌700元/吨,其他厂家价格暂无变动。
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。