一、纤维料价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| H202HC | 沙特 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 2月到 | -- |
| 1101S | 阿曼 | -- | -- | 即期 | 广州 | 12月装 | -- |
| 512A | 住友 | 1080 | 1080 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 11:23 |
二、膜料价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 1104K | 阿曼 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 11月装 | -- |
| H100EY | 印度信诚 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 1月到 | -- |
| 525J | 泰国 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
| 1128N | 沙特APC(聚碳酸酯) | 1125 | 1125 | 即期 | 黄埔 | 4月到 | 11:25 |
三、均聚拉丝价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| HP456J | 沙特巴塞尔 | 1090 | 1090 | 即期 | 黄埔 | 保税库 | 11:25 |
| H30G | 沙特 | -- | 1080 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 11:25 |
| H030SP | 菲利普斯 | 1060 | 1060 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 11:25 |
| 1045 | 沙特TANSNEE | -- | -- | 即期 | 汕头 | 3月到 | -- |
| 1102K | 沙特 | 1090 | -- | 即期 | 黄埔 | 3月到 | -- |
| 1102K | 菲律宾 | 1080 | -- | 即期 | 宁波 | 码头 | -- |
四、均聚注塑价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 110MA | 信诚 | -- | 1070 | 即期 | 黄埔 | 5月装 | 11:27 |
| 1100N | 沙特APC(聚碳酸酯) | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
| 150G | 阿美 | 1070 | 1070 | 即期 | 黄埔 | 保税库 | 11:27 |
| HP500N | 沙特巴塞尔 | -- | -- | 即期 | 黄埔 | 保税库 | -- |
| HP500N | 沙特巴塞尔 | 1080 | 1080 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 11:27 |
| H103 | 巴西 | 1080 | 1080 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 11:27 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。