单位:元/吨
| 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 用途 | 3月14日 | 3月15日 |
| LDPE(聚乙烯) | 951-050 | 茂名石化 | 膜料 | -- | 10350-10400茂名 |
| 951-000 | 茂名石化 | 膜料 | 10250茂名 | -- | |
| 2426H | 茂名石化 | 膜料 | 10250茂名 | 10300茂名 | |
| 2426K | 茂名石化 | 膜料 | 10250茂名 | 10400茂名 | |
| 2520D | 茂名石化 | 膜料 | 10350茂名 | 10400茂名 | |
| 1C7A | 燕山石化 | 膜料 | -- | -- | |
| 2426H | 神华 | 膜料 | 10200 | 10200 | |
| 2102TX00 | 伊朗石化 | 膜料 | 10550-10600 | 10550-10600 | |
| HDPE(聚乙烯) | 6094 | 福建联合 | 拉丝 | 10100 | 10100 |
| 5000S | 大庆石化 | 拉丝 | 10200 | 10200 | |
| 5000S | 兰州石化 | 拉丝 | 10100 | 10100 | |
| 7750M | 抚顺石化 | 拉丝 | 10050 | 10050 | |
| 7000F | 伊朗 | 膜料 | 9950 | 9950 | |
| 6097 | 大庆石化 | 膜料 | 9850 | 9830 | |
| TR144 | 茂名石化 | 膜料 | 9750茂名 | 9750茂名 | |
| 6200 | 大庆石化 | 中空 | 9600-9650 | 9650 | |
| 5502 | 独山子石化 | 中空 | 9700-9750 | 9750 | |
| 5502LW | 茂名石化 | 中空 | 9750茂名 | 9750茂名 | |
| 5502S | 盘锦乙烯 | 中空 | 9700 | 9700 | |
| BL3 | 伊朗 | 中空 | 9700 | 9700 | |
| 7260 | 抚顺石化 | 注塑 | 10100 | 10050 | |
| 8008 | 独山子石化 | 注塑 | 10300 | 10300 | |
| 8008 | 福建联合 | 注塑 | 10300 | 10300 | |
| 8920 | 独山子石化 | 注塑 | 10700 | 10700 | |
| 2911 | 抚顺石化 | 注塑 | 11200 | 11200 | |
| 52518 | 伊朗石化 | 注塑 | -- | 10350-10400 | |
| 8920 | 福建联合 | 注塑 | -- | -- | |
| LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 茂名石化 | 膜料 | 9500-9550茂名 | 9600茂名 |
| 7042粉 | 茂名石化 | 膜料 | -- | -- | |
| 7042 | 广州石化 | 膜料 | 9600 | 9650 | |
| 2001 | 广州石化 | 膜料 | 9550 | 9600 | |
| 2320 | 广州石化 | 膜料 | 10150 | -- | |
| 2720A | 茂名石化 | 膜料 | 10250 | 10300 | |
| 7050 | 福建联合 | 膜料 | 9500-9550 | 9600-9650 | |
| 7042 | 福建联合 | 膜料 | 9550-9600 | 9650 | |
| 35B | 中韩石化 | 膜料 | 9450 | 9500 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。