| 品种 | 牌号 | 用途 | 生产厂家 | 3月14日 | 3月15日 |
| LLDPE(聚乙烯) | 7042 | 膜料 | 吉林石化 | 9450-9500 | 9450-9500 |
| 7042 | 膜料 | 扬子石化 | -- | -- | |
| 7042 | 膜料 | 四川石化 | -- | -- | |
| 8320 | 膜料 | 大庆石化 | -- | -- | |
| 7042 | 膜料 | 大庆石化 | 9450-9500 | 9450-9500 | |
| 7042N | 膜料 | 独山子/抚顺石化 | -- | -- | |
| 7042H | 膜料 | 兰州石化 | -- | -- | |
| 7050 | 膜料 | 抚顺石化 | 9200-9250 | 9500-9550 | |
| 7042 | 膜料 | 中煤 | 9350 | 9300 | |
| 7042 | 膜料 | 抚顺 | 9450-9500 | 9450-9500 | |
| 7042 | 膜料 | 蒲城 | 9350 | 9300 | |
| HDPE(聚乙烯) | 6095 | 膜料 | 独山子石化 | -- | -- |
| 6097 | 膜料 | 大庆石化 | 9900 | 9900 | |
| 6098 | 膜料 | 齐鲁石化 | -- | -- | |
| 9455F1 | 膜料 | 四川石化 | 9800-9850 | 9900 | |
| 7260 | 膜料 | 抚顺石化 | 10100 | 10100 | |
| 5000S | 拉丝 | 燕山石化 | -- | -- | |
| 5000S | 拉丝 | 扬子石化 | -- | -- | |
| 5000S | 拉丝 | 大庆石化 | 10150 | 10150 | |
| 5000S | 拉丝 | 兰州石化 | -- | 10100 | |
| 7750M | 拉丝 | 抚顺石化 | 9950-10000 | -- | |
| T60-800 | 注塑 | 榆能化 | -- | -- | |
| 8007 | 注塑 | 神华 | -- | -- | |
| 8008 | 注塑 | 大庆石化 | -- | -- | |
| 8008 | 注塑 | 独山子石化 | -- | 10400 | |
| 2911 | 注塑 | 抚顺石化 | 11000 | ||
| 6200 | 中空 | 大庆石化 | -- | -- | |
| 5502 | 中空 | 独山子石化 | 9800-9850 | 9800 | |
| 5420 | 中空 | 独山子石化 | -- | -- | |
| LDPE(聚乙烯) | 18D/18D0 | 膜料 | 大庆石化 | -- | -- |
| 2426K | 膜料 | 大庆石化 | 10350-10400 | 10300-10350 | |
| 2420D | 膜料 | 大庆石化 | -- | -- | |
| 2426H | 膜料 | 大庆/兰州石化 | 10350-10400 | 10300-10350 | |
| 2102TN26 | 膜料 | 齐鲁石化 | -- | 10400-10450 | |
| 2420D | 膜料 | 神华榆林 | -- | -- | |
| 2426H | 膜料 | 神华新疆 | -- | 10050-10100 | |
| 2426H | 膜料 | 神华榆林 | -- | 10050-10100 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。