单位:元/吨
名称 | 牌号 | 产地 | 3月13日 | 3月14日 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 121H | LG甬兴 | 16300 | 16000 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 121H | 韩国LG | 16400 | 16200 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 15A1 | 宁波台化 | 15900 | 15550 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 758 | 台湾奇美 | 20100 | 20100 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 747S本白 | 台湾奇美 | 19200 | 19200 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 747S钛白 | 台湾奇美 | 20100 | 20100 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | GE150 | 吉林石化 | 15100 | 14900 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 0215AS(苯乙烯丙烯腈)Q | 吉林石化 | 15250 | 15000 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 750A | 大庆石化 | 15200 | 15000 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 750SW | 韩锦湖 | 15700 | 15500 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 757 | 台湾奇美 | 17000 | 16900 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 777D | 台湾奇美 | 23600 | 23400 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 757K | 镇江奇美 | 16550 | 16350 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 0215A | 吉林石化 | 15250 | 15000 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | D180 | 镇江国亨 | 16350 | 16150 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | GP-22 | 德巴斯夫 | 16800 | 16800 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 275 | 上海高桥 | 13800 | 13650 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 8391 | 上海高桥 | 15200 | 15050 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | HP181 | LG惠州 | 16300 | 16000 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。