一、低压中空价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| HB0354E | 美国 | -- | -- | L/C90天 | 天津 | 2月到 | -- |
| BL3 | 伊朗 | 1110 | 1090 | 即期 | 宁波/上海 | 3月到 | 10:22 |
| B2555 | 沙特 | 1120 | 1110 | 即期 | 黄埔 | 码头 | 10:22 |
| 50100 | 美国 | 1140 | -- | 即期 | 上海 | 4月到 | 10:22 |
| 5502BN | 美国 | -- | 1130 | L/C90天 | 上海 | 3月到 | -- |
二、低压注塑价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 62N07 | 伊朗 | 1095 | 1090 | 即期 | 宁波/青岛 | 3月到 | 10:22 |
| 52518 | 伊朗 | 1150 | 1150 | 即期 | 上海/宁波 | 3月到 | 10:22 |
| HMA025 | 沙特 | 1160 | 1150 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 10:22 |
| HMA016 | 沙特 | 1190 | 1180 | 即期 | 香港 | 3月到 | 10:22 |
| 20000 | 美国 | 1135 | -- | L/C90天 | 上海/宁波 | 4月到 | 10:22 |
三、低压拉丝价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| W50A009 | 印度 | 1180 | 1180 | 即期 | 上海/青岛 | 3月到 | 10:30 |
| 8010 | 台塑 | -- | -- | L/C90天 | 主港 | 3月到 | -- |
| T10 | 印度 | -- | -- | L/C90天 | 主港 | 3月到 | -- |
| E808 | 日本 | 1210 | 1210 | T/T | 天津 | 3月到 | 10:30 |
| 276-23 | 俄罗斯 | 1145 | 1145 | T/T | 宁波 | 3月到 | 10:30 |
四、低压膜料价格即时报盘
| 牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
| 5110 | 伊朗 | 1160 | 1160 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 10:30 |
| 7000F | 伊朗 | 1170 | 1140 | 即期 | 主港 | 3月到 | 10:30 |
| 6888 | 科威特 | 1170 | 1140 | 即期 | 宁波 | 3月到 | 10:30 |
| HF00652E | 美国 | 1140 | 1140 | L/C90天 | 上海 | 3月到 | 10:30 |
| FJ00952 | 沙特 | 1160 | 1140 | 即期 | 上海 | 3月装 | 10:30 |
| 5101 | 沙特 | -- | 1135 | 即期 | 宁波 | 保税库 | 10:30 |
| F1 | 沙特 | 1160 | 1150 | L/C90天 | 上海 | 4月到 | 10:30 |
| 0455 | 伊朗 | -- | 1135 | 即期 | 黄埔 | 3月到 | 10:30 |
| HF7000 | 马来西亚 | -- | 1160 | 即期 | 宁波 | 保税库 | 10:30 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。