欢迎访问买塑网 注册
用户中心  |   帮助中心  |  客服热线:400-135-1366(周一至周五 09:00—18:00)

【2017.01】PVC粉出口数据统计(按产销国)

zhangzz • 2973天前     来源:买塑网

产销国 出口量(千吨) 出口量环比 出口量同比 出口均价(美元/吨) 出口均价环比 出口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
马来西亚 11.182 104.17% 9.46% 828.89 -8.70% 24.44% 25.69% 21.63% 19.39%
印度 7.80865 277.02% -19.37% 852.83 -15.22% 8.64% 17.94% 8.18% 18.38%
泰国 3.5567 15.83% -35.46% 842.56 -6.81% 24.39% 8.17% 12.13% 10.46%
缅甸 2.45545 1617.10% -49.78% 829.12 -10.75% 28.23% 5.64% 0.56% 9.28%
孟加拉国 2.4251 102.33% -15.32% 857.35 -4.96% 27.21% 5.57% 4.73% 5.44%
韩国 2.12125 10.00% 7.98% 882.84 -4.66% 31.49% 4.87% 7.62% 3.73%
巴基斯坦 2.0325 160.58% 701.46% 854.15 -10.10% 18.85% 4.67% 3.08% 0.48%
越南 1.679 -13.72% -49.47% 812.00 -2.21% 20.42% 3.86% 7.69% 6.31%
乌兹别克斯坦 1.616765 -64.04% -40.77% 801.91 -11.47% 23.38% 3.72% 17.76% 5.18%
肯尼亚 1.2555 153.38% -45.60% 866.51 -2.15% 26.23% 2.88% 1.96% 4.38%
俄罗斯联邦 1.0373 1225.17% -3.83% 690.99 -21.40% 14.54% 2.38% 0.31% 2.05%
哈萨克斯坦 0.942968 -10.07% -32.01% 775.17 -13.14% 17.85% 2.17% 4.14% 2.63%
坦桑尼亚 0.66275 126.99% -7.11% 859.49 -8.28% 23.39% 1.52% 1.15% 1.35%
吉布提 0.6132 92.83% 44.67% 792.76 -6.21% 10.85% 1.41% 1.26% 0.80%
印度尼西亚 0.536506 469.53% 20.96% 862.07 -7.07% 24.63% 1.23% 0.37% 0.84%
吉尔吉斯斯坦 0.45827 12.87% -59.67% 809.37 -7.88% 22.20% 1.05% 1.60% 2.16%
菲律宾 0.40675 350.07% -- 813.44 -15.49% -- 0.93% 0.36% --
土库曼斯坦 0.406 75.00% -46.15% 787.14 -17.47% 18.78% 0.93% 0.92% 1.43%
莫桑比克 0.38255 1832.07% 18.36% 838.09 -22.26% 18.57% 0.88% 0.08% 0.61%
阿联酋 0.248 -- 82566.67% 1255.32 -- -37.23% 0.57% -- 0.00%
台湾省 0.20125 39.76% 37.84% 910.56 24.39% 21.15% 0.46% 0.57% 0.28%
加纳 0.17 0.00% 106.06% 838.95 -12.70% 16.79% 0.39% 0.67% 0.16%
斯里兰卡 0.169 64.88% -48.16% 961.23 -6.66% 39.73% 0.39% 0.40% 0.62%
科威特 0.154 -12.50% -- 996.93 0.00% -- 0.35% 0.70% --
毛里求斯 0.1175 -- -11.99% 875.22 -- 26.90% 0.27% -- 0.25%
塔吉克斯坦 0.116 0.00% -33.33% 772.50 -14.17% 18.43% 0.27% 0.46% 0.33%
柬埔寨 0.079704 2406.42% -- 789.01 -13.18% -- 0.18% 0.01% --
安哥拉 0.07475 -- -- 941.16 -- -- 0.17% -- --
尼日利亚 0.066578 -- -- 624.07 -- -- 0.15% -- --
巴布亚新几内亚 0.051 -56.71% -- 890.00 -13.83% -- 0.12% 0.47% --
墨西哥 0.040177 -- -- 549.67 -- -- 0.09% -- --
马拉维 0.03924 227.00% -- 738.94 19.18% -- 0.09% 0.05% --
埃塞俄比亚 0.03795 -- -94.93% 827.01 -- 23.57% 0.09% -- 1.42%
科特迪瓦 0.036175 92.93% -- 913.45 4.75% -- 0.08% 0.07% --
老挝 0.035 -- -- 920.00 -- -- 0.08% -- --
马达加斯加 0.035 -- -- 840.00 -- -- 0.08% -- --
厄瓜多尔 0.03245 248.70% -- 785.89 65.76% -- 0.07% 0.04% --
刚果(金) 0.0282 70.91% -45.89% 871.28 -3.09% 4.69% 0.06% 0.07% 0.10%
朝鲜 0.028 366.67% -78.59% 812.36 -20.69% 21.41% 0.06% 0.02% 0.25%
斐济 0.028 -- -- 900.00 -- -- 0.06% -- --
伊朗 0.026 -67.08% 57.58% 845.00 -7.93% 17.22% 0.06% 0.31% 0.03%
布隆迪 0.026 -- 0.00% 1105.19 -- 33.03% 0.06% -- 0.05%
土耳其 0.025 -- 38.89% 677.92 -- 14.90% 0.06% -- 0.03%
利比亚 0.0198 -- -41.76% 550.00 -- -17.29% 0.05% -- 0.06%
新加坡 0.01948 -42.87% -- 1199.44 27.56% -- 0.04% 0.13% --
南非 0.016 -- -- 500.00 -- -- 0.04% -- --
克罗地亚 0.00945 -- -- 709.63 -- -- 0.02% -- --
智利 0.0064 -87.57% -87.20% 800.00 -27.96% 8.11% 0.01% 0.20% 0.09%
秘鲁 0.003265 -- -- 2300.15 -- -- 0.01% -- --
美国 0.0003 -94.00% -99.70% 1606.67 -3.65% 87.28% 0.00% 0.02% 0.19%
伊拉克 0.000205 -- -- 2668.29 -- -- 0.00% -- --
日本 0.000125 -- -87.50% 2000.00 -- 171.37% 0.00% -- 0.00%

免责声明

1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;

2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;

3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。

您可能感兴趣的文章:
客服热线

400-135-1366

周一到周五 9:00 - 18:00

在线客服 客服邮箱
官方微信
买塑网公众号
买塑网公众号
买塑观察
买塑观察