欢迎访问买塑网 注册
用户中心  |   帮助中心  |  客服热线:400-135-1366(周一至周五 09:00—18:00)

【ABS】2017年1月ABS树脂进口数据分析(按产销国)

zhangzz • 2975天前     来源:买塑网

产销国 进口量(千吨) 进口量环比 进口量同比 进口均价(美元/吨) 进口均价环比 进口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
台湾省 53.370358 -37.30% -22.38% 1829.56 7.32% 29.85% 47.29% 51.62% 50.06%
韩国 41.815644 -21.09% -16.97% 1840.75 5.66% 25.92% 37.05% 32.13% 36.66%
泰国 5.671449 -33.95% 61.03% 1863.5 8.02% 2.88% 5.03% 5.21% 2.56%
马来西亚 5.511713 -33.87% -30.20% 1699.65 4.68% 21.84% 4.88% 5.05% 5.75%
日本 3.553377 -41.89% -3.18% 2294.01 -6.90% -11.56% 3.15% 3.71% 2.67%
比利时 0.54447 -2.99% 237.29% 1654.87 3.06% 13.45% 0.48% 0.34% 0.12%
德国 0.420247 -17.39% -13.91% 2930.42 -7.42% -8.99% 0.37% 0.31% 0.36%
中国 0.371298 -47.77% -59.17% 2599.21 6.80% -9.07% 0.33% 0.43% 0.66%
美国 0.303196 -16.08% -11.90% 2862.65 -16.93% -0.11% 0.27% 0.22% 0.25%
荷兰 0.294695 -29.33% -46.56% 2602.91 8.13% 0.77% 0.26% 0.25% 0.40%
印度尼西亚 0.29366 14.47% 79.94% 1095.84 -7.79% 18.76% 0.26% 0.16% 0.12%
沙特阿拉伯 0.182127 -67.30% -- 1600 12.88% -- 0.16% 0.34% --
西班牙 0.16336 172.39% 222.50% 2420.04 0.43% -13.72% 0.14% 0.04% 0.04%
越南 0.151725 12.62% 72.02% 1457.02 37.76% 11.39% 0.13% 0.08% 0.06%
墨西哥 0.089161 90.63% -60.91% 2858.09 11.35% 25.56% 0.08% 0.03% 0.17%
尼日利亚 0.036 -- 0.00% 1003 -- -1.96% 0.03% -- 0.03%
香港 0.028351 -35.57% 89.01% 1228.81 -24.32% -30.47% 0.03% 0.03% 0.01%
加拿大 0.021658 176.04% -55.85% 2616.72 -24.76% 13.95% 0.02% 0.00% 0.04%
英国 0.01396 -65.96% -59.82% 2436.39 15.40% -28.57% 0.01% 0.02% 0.03%
印度 0.005175 149.64% 417.50% 2612.56 9.12% -63.17% 0.00% 0.00% 0.00%
意大利 0.004331 -69.21% 3.49% 4118.45 22.87% 20.02% 0.00% 0.01% 0.00%
新加坡 0.00354 -76.36% -5.65% 6261.3 72.80% 103.56% 0.00% 0.01% 0.00%
丹麦 0.002251 -10.53% 33.59% 18569.08 -3.79% 52.49% 0.00% 0.00% 0.00%
瑞士 0.001175 912.93% -80.08% 4512.34 -46.42% 92.25% 0.00% 0.00% 0.00%
匈牙利 0.0009 100.00% -70.38% 2648.89 35.45% -43.93% 0.00% 0.00% 0.00%
以色列 0.000775 -74.17% -- 4091.61 69.07% -- 0.00% 0.00% --
土耳其 0.00065 -55.17% 3.17% 7215.38 85.96% 266.88% 0.00% 0.00% 0.00%
法国 0.00055 -81.20% -70.99% 3400 -36.72% -54.95% 0.00% 0.00% 0.00%
波兰 0.000525 -- 31.25% 3931.43 -- 79.93% 0.00% -- 0.00%
澳大利亚 0.0005 -33.77% -- 2620 -23.24% -- 0.00% 0.00% --
奥地利 0.0005 -50.00% -64.91% 1844 0.60% -2.13% 0.00% 0.00% 0.00%
巴西 0.000375 -- -57.87% 10488 -- 199.85% 0.00% -- 0.00%
卡塔尔 0.000275 -- -- 4956.36 -- -- 0.00% -- --
斯洛伐克 0.00013 -- -- 4861.54 -- -- 0.00% -- --
爱尔兰 0.000105 -- -- 46342.86 -- -- 0.00% -- --
菲律宾 0.0001 108.33% -- 10110 175.73% -- 0.00% 0.00% --
国别(地区)不详 0.0001 203.03% -- 5460 -7.60% -- 0.00% 0.00% --
葡萄牙 7.50E-05 -- -- 2946.67 -- -- 0.00% -- --
俄罗斯联邦 5.00E-05 -- -- 4280 -- -- 0.00% -- --
斯洛文尼亚 2.50E-05 -87.50% -- 3520 -21.78% -- 0.00% 0.00% --

ABS
免责声明

1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;

2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;

3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。

您可能感兴趣的文章:
客服热线

400-135-1366

周一到周五 9:00 - 18:00

在线客服 客服邮箱
官方微信
买塑网公众号
买塑网公众号
买塑观察
买塑观察