| 贸易方式 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
| 一般贸易 | 6.2015456 | -19.09% | -0.30% | 2540.90 | 3.15% | 9.61% | 59.81% | 59.30% | 57.26% |
| 进料加工贸易 | 2.9764428 | -27.46% | -15.68% | 3107.16 | 0.38% | 6.28% | 28.70% | 31.74% | 32.49% |
| 保税区仓储转口货物 | 0.8237113 | 4.47% | 16.81% | 2792.38 | -2.43% | -4.26% | 7.94% | 6.10% | 6.49% |
| 来料加工装配贸易 | 0.198268 | 22.42% | -2.54% | 2772.29 | -2.89% | 0.08% | 1.91% | 1.25% | 1.87% |
| 保税仓库进出境货物 | 0.1661937 | -18.56% | -17.02% | 3268.07 | 6.18% | 14.27% | 1.60% | 1.58% | 1.84% |
| 其他 | 0.0033429 | 2.62% | -21.96% | 4664.15 | -9.57% | -1.64% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
| 出口加工区进口设备 | 1E-06 | -- | -- | 23600.00 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。