单位:元/吨
名称 | 牌号 | 产地 | 3月6日 | 3月7日 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 121H | LG甬兴 | 16600 | 16550 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 121H | 韩国LG | 16600 | 16600 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 15A1 | 宁波台化 | 16150 | 16100 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 758 | 台湾奇美 | 20300 | 20100 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 747S本白 | 台湾奇美 | 19300 | 19200 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 747S钛白 | 台湾奇美 | 20300 | 20100 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | GE150 | 吉林石化 | 15600 | 15600 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 0215AS(苯乙烯丙烯腈)Q | 吉林石化 | 15800 | 15700 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 750A | 大庆石化 | 15600 | 15500 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 750SW | 韩锦湖 | 16400 | 16200 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 757 | 台湾奇美 | 17250 | 17200 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 777D | 台湾奇美 | 23600 | 23600 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 757K | 镇江奇美 | 16900 | 16850 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 0215A | 吉林石化 | 15700 | 15600 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | D180 | 镇江国亨 | 16700 | 16650 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | GP-22 | 德巴斯夫 | 17000 | 17000 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 275 | 上海高桥 | 14350 | 14300 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | 8391 | 上海高桥 | 15800 | 15700 |
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | HP181 | LG惠州 | 16600 | 16550 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。