| 地区 | 厂家名称 | 品种 | 装置动态 |
| 东北地区 | 大庆石化 | LLDPE(聚乙烯) | HPR18H10AX |
| HDPE(聚乙烯)装置A线 | 5000S | ||
| HDPE(聚乙烯)装置B线 | 5000S | ||
| HDPE(聚乙烯)装置C线 | 5603J | ||
| 老LDPE(聚乙烯) | 18D | ||
| 新LDPE(聚乙烯) | 2426K | ||
| 全密度1线 | 6200 | ||
| 全密度2线 | 9047 | ||
| 吉林石化 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | |
| HDPE(聚乙烯) | 100S | ||
| 辽通化工 | 新HDPE(聚乙烯) | HD50100H | |
| 沈阳化工 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | |
| 抚顺石化 | 老HDPE(聚乙烯) | 2911(2911FS之间无转产,看产品而定) | |
| 新HDPE(聚乙烯) | 早间停车检修,计划检修6天 | ||
| LLDPE(聚乙烯) | 7042N | ||
| 华北地区 | 燕山石化 | HDPE(聚乙烯)装置一线 | 7600M |
| HDPE(聚乙烯)装置二线 | 3102C(自销) | ||
| 新高压 | LD100AC | ||
| 老高压一线 | 1C7A | ||
| 老高压装置二线 | 1C7A | ||
| 老高压装置三线 | 28日检修继续(计划内检修结束,周末因两会召开延续停车) | ||
| 齐鲁石化 | LLDPE(聚乙烯) | 计划今日转产7149U | |
| 全密度 | 1158系列 | ||
| HDPE(聚乙烯)装置A线 | 22F | ||
| HDPE(聚乙烯)装置B线 | 2480 | ||
| LDPE(聚乙烯) | 3日晚故障停车,初步预计停车10日以上 | ||
| 天津联合 | LLDPE(聚乙烯) | 6010 | |
| 中沙天津 | LLDPE(聚乙烯) | 222WT | |
| HDPE(聚乙烯) | 5502 | ||
| 神华包头 | 全密度 | 7042 | |
| 中煤蒙大 | 全密度 | 7042 | |
| 中天合创 | LLDPE(聚乙烯) | 35B | |
| 华东地区 | 扬子石化 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 |
| HDPE(聚乙烯)装置A线 | 5505T | ||
| HDPE(聚乙烯)装置B线 | 5000S | ||
| HDPE(聚乙烯)装置C线 | 4902T | ||
| 上海石化 | 1PE(聚乙烯)一线 | DJ200A | |
| 1PE(聚乙烯)二线 | N150 | ||
| 2PE(聚乙烯)装置 | Q281D | ||
| HDPE(聚乙烯) | YGH041 | ||
| 镇海乙烯 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | |
| 扬子巴斯夫 | LDPE(聚乙烯) | 2420H | |
| 上海金菲 | HDPE(聚乙烯) | 停车 | |
| 华东某合资企业 | LLDPE(聚乙烯) | 0220KJ | |
| HDPE(聚乙烯) | 5301 | ||
| 华南地区 | 广州石化 | 全密度一线 | 7042 |
| 全密度二线 | 2001 | ||
| 茂名石化 | LLDPE(聚乙烯) | DFDA7042 | |
| HDPE(聚乙烯) | HHM5502LW | ||
| 1#高压 | 951-050 | ||
| 2#高压 | 2426K | ||
| 福建联合 | 全密度 | 201XV | |
| LLDPE(聚乙烯) | 7050 | ||
| 西北地区 | 独山子石化 | 老HDPE(聚乙烯) | 5420 |
| 老全密度 | 0209AA | ||
| 新HDPE(聚乙烯) | N3000 | ||
| 新全密度一线 | 7042 | ||
| 新全密度二线 | 8008 | ||
| 兰州石化 | 老全密度 | 停车 | |
| 新全密度 | 7042 | ||
| 新低压 | 5000S | ||
| 老低压 | 5000S | ||
| LDPE(聚乙烯) | 6日停车,计划检修4天 | ||
| 中煤榆林 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | |
| 延长中煤 | LLDPE(聚乙烯) | 7042 | |
| HDPE(聚乙烯) | 转产HM5411EA | ||
| 宁夏宝丰 | 全密度 | 7042 | |
| 蒲城清洁能源 | 全密度 | 7042 | |
| 神华新疆 | LDPE(聚乙烯) | 2426H | |
| 神华榆林 | LDPE(聚乙烯) | 2426H | |
| 华中地区 | 武汉乙烯 | HDPE(聚乙烯) | 停车,准备切PN049-030-122 |
| LLDPE(聚乙烯) | 35B | ||
| 中原石化 | MTO装置 | 1820粉 | |
| LLDPE(聚乙烯) | 7050 | ||
| 西南地区 | 四川石化 | 全密度 | 7042 |
| HDPE(聚乙烯) | 100N |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。