单位:元/吨
| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 备注 | |
| 云天化 | M90 | 12600-12700 | 0/0 | 不含税,实盘商谈 | 
| GM90 | 12100-12300 | 0/0 | 不含税,实盘商谈 | |
| 中石油 | M90 | 10700-11300 | 0/0 | 不含税,实盘商谈 | 
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 11100-11300 | 0/0 | 不含税,实盘商谈 | 
| MC(甲基纤维素)90-01 | 10700-10900 | 0/0 | 不含税,实盘商谈 | |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 10400-10700 | 0/0 | 不含税,实盘商谈 | 
| 兖矿 | M90 | 10300-10700 | 0/0 | 不含税,实盘商谈 | 
| 中浩 | K90 | 10300-10600 | 0/0 | 不含税,实盘商谈 | 
| 恒力 | MC(甲基纤维素)90 | 9600-9900 | 0/0 | 不含税,实盘商谈 | 
| 国业 | M90-1 | 9600-9900 | 0/0 | 不含税,实盘商谈 | 
| 心连心 | X90 | 9500-9900 | 0/0 | 不含税,实盘商谈 | 
| 塞拉尼斯 | CE66 | 13000-14000 | 0/0 | 不含税,仅供参考 | 
| 台塑 | FM090 | 12200-12600 | 0/0 | 不含税,仅供参考 | 
| 旭化成 | 4520 | 16900-17200 | 0/0 | 不含税,仅供参考 | 
| 韩国工程 | F20-03 | 17100-17300 | 0/0 | 不含税,仅供参考 | 
| 韩国可隆 | K300 | 11900-12200 | 0/0 | 不含税,仅供参考 | 
| 东莞地区POM市场波动不大,厂家无库存压力,贸易商挺价出货为主。 | ||||
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。