单位:元/吨
| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅↑↓ | 备注 | 
| 云天化 | M90 | 13600-14300 | 0/0 | 含税,实盘商谈 | 
| GM90 | 13100-13900 | 0/0 | 含税,仅供参考 | |
| 中石油 | M90 | 11200-11400 | 0/0 | 含税,仅供参考 | 
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 12000-12200 | 0/0 | 含税,实盘商谈 | 
| MC(甲基纤维素)90-01 | 11700-11900 | 0/0 | 含税,实盘商谈 | |
| 兖矿 | M90 | 10900-11300 | 0/0 | 含税,实盘商谈 | 
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 11400-11700 | 0/0 | 含税,实盘商谈 | 
| 中浩 | K90 | 11400-11700 | 0/0 | 含税,实盘商谈 | 
| 恒力 | MC(甲基纤维素)90 | 10400-10600 | 0/0 | 含税,实盘商谈 | 
| 国业 | M90-1 | 10400-10600 | 0/0 | 含税,实盘商谈 | 
| 心连心 | X90 | 10300-10600 | 0/0 | 含税,实盘商谈 | 
| 塞拉尼斯 | KP20 | 14000-15000 | 0/0 | 含税,实盘商谈 | 
| 台塑 | FM090 | 13500-13800 | 0/0 | 含税,实盘商谈 | 
| 旭化成 | 4520 | 18200-18400 | 0/0 | 含税,实盘商谈 | 
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 16000-16300 | 0/0 | 含税,仅供参考 | 
| 杜邦(陶氏) | 500P | 35000-35100 | 0/0 | 含税,仅供参考 | 
| 韩国工程 | F20-03 | 18000-18200 | 0/0 | 含税,仅供参考 | 
| 韩国可隆 | K300 | 14300-14500 | 0/0 | 含税,仅供参考 | 
| 余姚地区POM市场区间运行,市场心态提振,然下游接货意愿不高。 | ||||
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。