单位:元/吨
| 厂家名称 | 牌号 | 价格(不含税) | 涨跌 | 
| 宁波台化 | 15E1 | 11100 | -20 | 
| 宁波台化 | 15A1 | 11060 | 0 | 
| 台湾台化 | 15A1 | 11260 | 0 | 
| 台湾奇美 | 757 | 12400 | 0 | 
| 台湾奇美 | 758 | 20200 | +600 | 
| 漳州奇美 | 757K | 10620 | +20 | 
| 宁波LG甬兴 | 121H | 10850 | -30 | 
| 中石化英力士苯领(宁波) | GP-22 | 10300 | 0 | 
| 辽宁金发 | KF-730 | 10200 | +20 | 
| 吉化(揭阳) | 0215H | 10180 | -10 | 
| 吉化(揭阳) | 0215A | 10140 | -30 | 
| LG惠州 | 181 | 11150 | +100 | 
| 天津大沽 | 417 | 10020 | 0 | 
| 山东利华益 | AG120 | 缺货 | 0 | 
| 山东利华益 | M347 | 9950 | 0 | 
| 山东海江 | HJ-15A | 9950 | 0 | 
| 浙江石化 | ZA0210 | 10480 | 0 | 
| 浙江石化 | ZA0211 | 10200 | +150 | 
| 大连恒力 | HA-714 | 9900 | 0 | 
| 北方华锦 | 275 | 10250 | -50 | 
| 马来西亚东丽 | 920 | 19000 | +500 | 
| 东莞ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场有涨有跌,透明ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场货源紧缺,商家积极挺价,然下游采购兴致一般,叠加苯乙烯大跌,商家谨慎操作;以上报价均为不含税价格,实盘商谈为主。 | |||
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。