产品 | 牌号 | 产地 | 价格(美元/吨) | 销售地 |
LDPE(聚乙烯) | 160AT | 沙特 | 1573 | 香港 |
FD 0474 | 卡塔尔 | 1625 | 香港 | |
260GG | 马来西亚 | 1613 | 香港 | |
100AC | 沙特 | 1540 | 香港 | |
0405R | 日本 | 2350 | 香港 | |
G812 | 新加坡 | 2172 | 香港 | |
LLDPE(聚乙烯) | FD21HS | 沙特 | 1248 | 香港 |
FD18N | 沙特 | 1248 | 香港 | |
6101XR | 沙特 | 1355 | 香港 | |
HDPE(聚乙烯) | F-1 | 沙特 | 1233 | 香港 |
001 | 沙特 | 1265 | 香港 | |
HMA016 | 沙特 | 1225 | 香港 | |
HMA025 | 沙特 | 1115 | 香港 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。