| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(不含税) | 涨跌幅↑↓ | 备注 | 
| 云天化 | M90 | 10300-10500 | 0/0 | 实盘商谈 | 
| GM90 | 9500-9700 | 0/0 | 实盘商谈 | |
| 天野 | M90 | 9000-9200 | 0/0 | 实盘商谈 | 
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 9700-9900 | 0/0 | 实盘商谈 | 
| MC(甲基纤维素)90-01 | 9500-9700 | 0/0 | 实盘商谈 | |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 9400-9600 | 0/0 | 商谈灵活 | 
| 兖矿 | 30 | 8900-9100 | 0/0 | 实盘商谈 | 
| 中浩 | K90 | 8900-9100 | ↑100/↑100 | 实盘商谈 | 
| 塞拉尼斯 | KP20 | 10400-10600 | 0/0 | 实盘商谈 | 
| 台塑 | FM090 | 10400-10600 | 0/0 | 实盘商谈 | 
| 旭化成 | 4520 | 10600-10800 | 0/0 | 实盘商谈 | 
| 韩国工程 | F20-03 | 17000-18000 | 0/0 | 报价较乱,仅供参考 | 
| 韩国可隆 | K300 | 12300-12500 | 0/0 | 实盘商谈 | 
| 9日(周四),华南东莞POM市场小幅上涨。周内市场延续炒涨气氛,个别报盘继续走高100元/吨左右,贸易商心态较好,下游用户零星采购为主,实盘商谈。 | ||||
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。