产品名称 | 产品种类 | 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP(聚丙烯)粒料 | 拉丝料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 968.00 | 970.00 | ↓~↓ | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 注塑料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 968.00 | 970.00 | ↓~↓ | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 嵌段共聚 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 988.00 | 990.00 | ↓~↓ | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | BOPP(聚丙烯)膜料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 983.00 | 985.00 | ↓~↓ | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | IPP(聚丙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 978.00 | 980.00 | ↓~↓ | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 拉丝料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 918.00 | 920.00 | ↓~↓ | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 注塑料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 918.00 | 920.00 | ↓~↓ | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 嵌段共聚 | 远东 | 到岸价(CFR) | 968.00 | 970.00 | ↓~↓ | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | BOPP(聚丙烯)膜料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 928.00 | 930.00 | ↓~↓ | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | IPP(聚丙烯) | 远东 | 到岸价(CFR) | 938.00 | 940.00 | ↓~↓ | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 拉丝料 | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 980.00 | 1002.00 | ↓~↓ | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 嵌段共聚 | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 1002.00 | 1024.00 | ↓~↓ | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 拉丝料 | 西北欧 | FD | 1347.00 | 1351.00 | ↓~↓ | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 嵌段共聚 | 西北欧 | FD | 1403.00 | 1407.00 | ↓~↓ | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 拉丝料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 1008.00 | 1012.00 | ↓~↓ | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 嵌段共聚 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 1075.00 | 1079.00 | ↓~↓ | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 拉丝料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 900.00 | 902.00 | ↓~↓ | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 注塑料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 900.00 | 902.00 | ↓~↓ | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。