产品名称 | 产品种类 | 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP(聚丙烯)粒料 | 拉丝料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 1018.00 | 1020.00 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 注塑料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 1018.00 | 1020.00 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 嵌段共聚 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 1033.00 | 1035.00 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | BOPP(聚丙烯)膜料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 1028.00 | 1033.00 | ↓5.0~↓2.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | IPP(聚丙烯) | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 1038.00 | 1040.00 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 拉丝料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 978.00 | 980.00 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 注塑料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 978.00 | 980.00 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 嵌段共聚 | 远东 | 到岸价(CFR) | 1018.00 | 1020.00 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | BOPP(聚丙烯)膜料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 998.00 | 1000.00 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | IPP(聚丙烯) | 远东 | 到岸价(CFR) | 998.00 | 1000.00 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 拉丝料 | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 991.00 | 1013.00 | ↓33.0~↓33.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 嵌段共聚 | 休斯敦 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 1046.00 | 1068.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 拉丝料 | 西北欧 | FD | 1382.00 | 1386.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 嵌段共聚 | 西北欧 | FD | 1437.00 | 1441.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 拉丝料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 1042.00 | 1046.00 | ↓23.0~↓23.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 嵌段共聚 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 1109.00 | 1113.00 | ↓22.0~↓22.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 拉丝料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 977.00 | 979.00 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 | |
PP(聚丙烯)粒料 | 注塑料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 977.00 | 979.00 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。