地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1000.00 | 1002.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 美元/吨 |
远东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 980.00 | 982.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 950.00 | 952.00 | ↓20.0~↓20.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 894.00 | 916.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 828.00 | 850.00 | ↓22.0~↓22.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 中空料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 850.00 | 872.00 | ↓33.0~↓33.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1029.00 | 1033.00 | ↓20.0~↓20.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1029.00 | 1033.00 | ↓10.0~↓10.0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 997.00 | 999.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 967.00 | 969.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 937.00 | 939.00 | ↓20.0~↓20.0 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。