地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南亚 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 990.00 | 992.00 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 | |
东南亚 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 960.00 | 962.00 | ↑20.0~↑20.0 | 美元/吨 | |
东南亚 | HDPE(聚乙烯) | 拉丝料 | 到岸价(CFR) | 980.00 | 982.00 | ↑20.0~↑20.0 | 美元/吨 | |
东南亚 | HDPE(聚乙烯) | 注塑料 | 到岸价(CFR) | 930.00 | 932.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
东南亚 | HDPE(聚乙烯) | 中空料 | 到岸价(CFR) | 980.00 | 982.00 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 | |
东南亚 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1000.00 | 1002.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中国 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 978.00 | 980.00 | ↑20.0~↑20.0 | 美元/吨 | |
中国 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 950.00 | 952.00 | ↑30.0~↑30.0 | 美元/吨 | |
中国 | HDPE(聚乙烯) | 拉丝料 | 到岸价(CFR) | 960.00 | 962.00 | ↑20.0~↑20.0 | 美元/吨 | |
中国 | HDPE(聚乙烯) | 注塑料 | 到岸价(CFR) | 900.00 | 902.00 | ↑20.0~↑20.0 | 美元/吨 | |
中国 | HDPE(聚乙烯) | 中空料 | 到岸价(CFR) | 960.00 | 962.00 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 | |
中国 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1010.00 | 1012.00 | ↑30.0~↑30.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 894.00 | 916.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 828.00 | 850.00 | ↓22.0~↓22.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 注塑料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 828.00 | 850.00 | ↓33.0~↓33.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 中空料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 850.00 | 872.00 | ↓33.0~↓23.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 828.00 | 850.00 | ↓22.0~↓22.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1578.00 | 1582.00 | ↓14.0~↓14.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1488.20 | 1491.80 | ↓13.0~↓13.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE(聚乙烯) | 注塑料 | FD | 1528.00 | 1532.00 | ↓13.0~↓13.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE(聚乙烯) | 中空料 | FD | 1539.00 | 1543.00 | ↓13.0~↓13.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1550.00 | 1554.00 | ↓13.0~↓13.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1065.00 | 1069.00 | ↓30.0~↓30.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE(聚乙烯) | 注塑料 | 离岸价(FOB) | 1112.00 | 1116.00 | ↓48.0~↓48.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE(聚乙烯) | 中空料 | 离岸价(FOB) | 1112.00 | 1116.00 | ↓48.0~↓48.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1127.00 | 1131.00 | ↓33.0~↓33.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 955.00 | 957.00 | ↑14.0~↑14.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 925.00 | 927.00 | ↑27.0~↑27.0 | 美元/吨 | |
中东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 981.00 | 983.00 | ↑28.0~↑28.0 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。