地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南亚 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1060.00 | 1062.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
东南亚 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1030.00 | 1032.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
东南亚 | HDPE(聚乙烯) | 拉丝料 | 到岸价(CFR) | 1078.00 | 1080.00 | ↓2.0~↓2.0 | 美元/吨 | |
东南亚 | HDPE(聚乙烯) | 注塑料 | 到岸价(CFR) | 1020.00 | 1022.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
东南亚 | HDPE(聚乙烯) | 中空料 | 到岸价(CFR) | 1060.00 | 1062.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
东南亚 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1070.00 | 1072.00 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | |
中国 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1040.00 | 1042.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中国 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1010.00 | 1012.00 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | |
中国 | HDPE(聚乙烯) | 拉丝料 | 到岸价(CFR) | 1058.00 | 1060.00 | ↓2.0~↓2.0 | 美元/吨 | |
中国 | HDPE(聚乙烯) | 注塑料 | 到岸价(CFR) | 990.20 | 991.80 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | |
中国 | HDPE(聚乙烯) | 中空料 | 到岸价(CFR) | 1040.00 | 1042.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中国 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1050.00 | 1052.00 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 915.00 | 937.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 914.00 | 936.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 注塑料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 914.00 | 936.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 中空料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 938.00 | 960.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | FAS(苯乙烯丙烯腈) | 980.00 | 1002.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1519.00 | 1523.00 | ↑7.0~↑7.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1470.20 | 1473.80 | ↑20.0~↑20.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE(聚乙烯) | 注塑料 | FD | 1481.00 | 1485.00 | ↑9.0~↑9.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE(聚乙烯) | 中空料 | FD | 1490.00 | 1495.00 | ↑7.0~↑7.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | FD | 1502.00 | 1506.00 | ↑5.0~↑5.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1072.00 | 1077.00 | ↑6.0~↑6.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE(聚乙烯) | 注塑料 | 离岸价(FOB) | 1180.00 | 1184.00 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE(聚乙烯) | 中空料 | 离岸价(FOB) | 1201.00 | 1205.00 | ↑6.0~↑6.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1201.00 | 1205.00 | ↑6.0~↑6.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1025.00 | 1027.00 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1000.00 | 1002.00 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 | |
中东 | HDPE(聚乙烯) | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1040.00 | 1042.00 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。