地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 70.05 | 70.07 | - | 美元/桶 | ||
日本 | 640.45 | 643.55 | - | 美元/吨 | ||
波斯湾 | 621.36 | 624.46 | - | 美元/吨 | ||
德国 | CIF | 631.20 | 631.30 | - | 美元/吨 | |
鹿特丹 | 627.20 | 627.30 | - | 美元/吨 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 615.70 | 615.80 | - | 美元/吨 | |
热那亚 | CIF | 625.25 | 625.35 | - | 美元/吨 | |
墨西哥湾 | 652.02 | 521.10 | - | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。