地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 67.79 | 67.81 | ↓1.44~↓1.44 | 美元/桶 | ||
日本 | 617.95 | 620.30 | ↓11.5~↓11.75 | 美元/吨 | ||
波斯湾 | 593.11 | 595.46 | ↓11.5~↓11.75 | 美元/吨 | ||
德国 | CIF | 611.70 | 611.80 | ↓8.0~↓8.0 | 美元/吨 | |
鹿特丹 | 607.70 | 607.80 | ↓8.0~↓8.0 | 美元/吨 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 594.45 | 594.55 | ↓8.0~↓8.0 | 美元/吨 | |
热那亚 | CIF | 604.45 | 604.55 | ↓8.0~↓8.0 | 美元/吨 | |
墨西哥湾 | 612.25 | 612.33 | ↓4.1~↓4.1 | 美元/吨 |
1. 买塑网发布的以上行情信息仅供参考;
2. 买塑网不对用户以任何方式使用该信息造成的结果负责,亦不负任何法律责任;
3. 如有侵权请发函至本公司处理,联系邮箱:cs@buyplas.com。